... Pemberitahuan

Presensi Kehadiran per Pengda

No Pengda Absensi 13-10-2021 Absensi 09-01-2022
1 Purna Tugas 0 0
2 BPN Pusat 0 0
3 Kabupaten Aceh Barat 0 0
4 Kabupaten Aceh Barat Daya 0 0
5 Kabupaten Aceh Besar 0 0
6 Kabupaten Aceh Jaya 0 0
7 Kabupaten Aceh Selatan 0 0
8 Kabupaten Aceh Singkil 0 0
9 Kabupaten Aceh Tamiang 0 0
10 Kabupaten Aceh Tengah 0 0
11 Kabupaten Aceh Tenggara 0 0
12 Kabupaten Aceh Timur 0 0
13 Kabupaten Aceh Utara 0 0
14 Kabupaten Agam 0 0
15 Kabupaten Alor 0 0
16 Kabupaten Asahan 0 0
17 Kabupaten Badung 0 0
18 Kabupaten Balangan 0 0
19 Kabupaten Bandung 0 0
20 Kabupaten Bandung Barat 0 0
21 Kabupaten Banggai 0 0
22 Kabupaten Banggai Kepulauan 0 0
23 Kabupaten Banggai Laut 0 0
24 Kabupaten Bangka 0 0
25 Kabupaten Bangka Barat 0 0
26 Kabupaten Bangka Selatan 0 0
27 Kabupaten Bangka Tengah 0 0
28 Kabupaten Bangkalan 0 0
29 Kabupaten Bangli 0 0
30 Kabupaten Banjar 0 0
31 Kabupaten Banjarnegara 0 0
32 Kabupaten Bantaeng 0 0
33 Kabupaten Bantul 0 0
34 Kabupaten Banyuasin 0 0
35 Kabupaten Banyumas 0 0
36 Kabupaten Banyuwangi 0 0
37 Kabupaten Barito Kuala 0 0
38 Kabupaten Barito Selatan 0 0
39 Kabupaten Barito Timur 0 0
40 Kabupaten Barito Utara 0 0
41 Kabupaten Barru 0 0
42 Kabupaten Batang 0 0
43 Kabupaten Batanghari 0 0
44 Kabupaten Batu Bara 0 0
45 Kabupaten Bekasi 0 0
46 Kabupaten Belitung 0 0
47 Kabupaten Belitung Timur 0 0
48 Kabupaten Belu 0 0
49 Kabupaten Bener Meriah 0 0
50 Kabupaten Bengkalis 0 0
51 Kabupaten Bengkayang 0 0
52 Kabupaten Bengkulu Selatan 0 0
53 Kabupaten Bengkulu Tengah 0 0
54 Kabupaten Bengkulu Utara 0 0
55 Kabupaten Berau 0 0
56 Kabupaten Biak Numfor 0 0
57 Kabupaten Bima 0 0
58 Kabupaten Bintan 0 0
59 Kabupaten Bireuen 0 0
60 Kabupaten Blitar 0 0
61 Kabupaten Blora 0 0
62 Kabupaten Boalemo 0 0
63 Kabupaten Bogor 0 0
64 Kabupaten Bojonegoro 0 0
65 Kabupaten Bolaang Mongondow 0 0
66 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 0 0
67 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 0 0
68 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 0 0
69 Kabupaten Bombana 0 0
70 Kabupaten Bondowoso 0 0
71 Kabupaten Bone 0 0
72 Kabupaten Bone Bolango 0 0
73 Kabupaten Boyolali 0 0
74 Kabupaten Brebes 0 0
75 Kabupaten Buleleng 0 0
76 Kabupaten Bulukumba 0 0
77 Kabupaten Bulungan 0 0
78 Kabupaten Bungo 0 0
79 Kabupaten Buol 0 0
80 Kabupaten Buru 0 0
81 Kabupaten Buru Selatan 0 0
82 Kabupaten Buton 0 0
83 Kabupaten Buton Selatan 0 0
84 Kabupaten Buton Tengah 0 0
85 Kabupaten Buton Utara 0 0
86 Kabupaten Ciamis 0 0
87 Kabupaten Cianjur 0 0
88 Kabupaten Cilacap 0 0
89 Kabupaten Cirebon 0 0
90 Kabupaten Dairi 0 0
91 Kabupaten Deli Serdang 0 0
92 Kabupaten Demak 0 0
93 Kabupaten Dharmasraya 0 0
94 Kabupaten Dompu 0 0
95 Kabupaten Donggala 0 0
96 Kabupaten Empat Lawang 0 0
97 Kabupaten Ende 0 0
98 Kabupaten Enrekang 0 0
99 Kabupaten Fakfak 0 0
100 Kabupaten Flores Timur 0 0
101 Kabupaten Garut 0 0
102 Kabupaten Gayo Lues 0 0
103 Kabupaten Gianyar 0 0
104 Kabupaten Gorontalo 0 0
105 Kabupaten Gorontalo Utara 0 0
106 Kabupaten Gowa 0 0
107 Kabupaten Gresik 0 0
108 Kabupaten Grobogan 0 0
109 Kabupaten Gunung Mas 0 0
110 Kabupaten Gunungkidul 0 0
111 Kabupaten Halmahera Barat 0 0
112 Kabupaten Halmahera Selatan 0 0
113 Kabupaten Halmahera Tengah 0 0
114 Kabupaten Halmahera Timur 0 0
115 Kabupaten Halmahera Utara 0 0
116 Kabupaten Hulu Sungai Selatan 0 0
117 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 0 0
118 Kabupaten Hulu Sungai Utara 0 0
119 Kabupaten Humbang Hasundutan 0 0
120 Kabupaten Indragiri Hilir 0 0
121 Kabupaten Indragiri Hulu 0 0
122 Kabupaten Indramayu 0 0
123 Kabupaten Jayapura 0 0
124 Kabupaten Jayawijaya 0 0
125 Kabupaten Jember 0 0
126 Kabupaten Jembrana 0 0
127 Kabupaten Jeneponto 0 0
128 Kabupaten Jepara 0 0
129 Kabupaten Jombang 0 0
130 Kabupaten Kaimana 0 0
131 Kabupaten Kampar 0 0
132 Kabupaten Kapuas 0 0
133 Kabupaten Kapuas Hulu 0 0
134 Kabupaten Karanganyar 0 0
135 Kabupaten Karangasem 0 0
136 Kabupaten Karawang 0 0
137 Kabupaten Karimun 0 0
138 Kabupaten Karo 0 0
139 Kabupaten Katingan 0 0
140 Kabupaten Kaur 0 0
141 Kabupaten Kayong Utara 0 0
142 Kabupaten Kebumen 0 0
143 Kabupaten Kediri 0 0
144 Kabupaten Keerom 0 0
145 Kabupaten Kendal 0 0
146 Kabupaten Kepahiang 0 0
147 Kabupaten Kepulauan Anambas 0 0
148 Kabupaten Kepulauan Aru 0 0
149 Kabupaten Kepulauan Mentawai 0 0
150 Kabupaten Kepulauan Meranti 0 0
151 Kabupaten Kepulauan Sangihe 0 0
152 Kabupaten Kepulauan Selayar 0 0
153 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 0 0
154 Kabupaten Kepulauan Sula 0 0
155 Kabupaten Kepulauan Talaud 0 0
156 Kabupaten Kepulauan Tanimbar 0 0
157 Kabupaten Kepulauan Yapen 0 0
158 Kabupaten Kerinci 0 0
159 Kabupaten Ketapang 0 0
160 Kabupaten Klaten 0 0
161 Kabupaten Klungkung 0 0
162 Kabupaten Kolaka 0 0
163 Kabupaten Kolaka Timur 0 0
164 Kabupaten Kolaka Utara 0 0
165 Kabupaten Konawe 0 0
166 Kabupaten Konawe Kepulauan 0 0
167 Kabupaten Konawe Selatan 0 0
168 Kabupaten Konawe Utara 0 0
169 Kabupaten Kotabaru 0 0
170 Kabupaten Kotawaringin Barat 0 0
171 Kabupaten Kotawaringin Timur 0 0
172 Kabupaten Kuantan Singingi 0 0
173 Kabupaten Kubu Raya 0 0
174 Kabupaten Kudus 0 0
175 Kabupaten Kulon Progo 0 0
176 Kabupaten Kuningan 0 0
177 Kabupaten Kupang 0 0
178 Kabupaten Kutai Barat 0 0
179 Kabupaten Kutai Kartanegara 0 0
180 Kabupaten Kutai Timur 0 0
181 Kabupaten Labuhan Batu 0 0
182 Kabupaten Labuhanbatu Selatan 0 0
183 Kabupaten Lahat 0 0
184 Kabupaten Lamandau 0 0
185 Kabupaten Lamongan 0 0
186 Kabupaten Lampung Barat 0 0
187 Kabupaten Lampung Selatan 0 0
188 Kabupaten Lampung Tengah 0 0
189 Kabupaten Lampung Timur 0 0
190 Kabupaten Lampung Utara 0 0
191 Kabupaten Landak 0 0
192 Kabupaten Langkat 0 0
193 Kabupaten Lebak 0 0
194 Kabupaten Lebong 0 0
195 Kabupaten Lembata 0 0
196 Kabupaten Lima Puluh Kota 0 0
197 Kabupaten Lingga 0 0
198 Kabupaten Lombok Barat 0 0
199 Kabupaten Lombok Tengah 0 0
200 Kabupaten Lombok Timur 0 0
201 Kabupaten Lombok Utara 0 0
202 Kabupaten Lumajang 0 0
203 Kabupaten Luwu 0 0
204 Kabupaten Luwu Timur 0 0
205 Kabupaten Luwu Utara 0 0
206 Kabupaten Madiun 0 0
207 Kabupaten Magelang 0 0
208 Kabupaten Magetan 0 0
209 Kabupaten Majalengka 0 0
210 Kabupaten Majene 0 0
211 Kabupaten Malaka 0 0
212 Kabupaten Malang 0 0
213 Kabupaten Malinau 0 0
214 Kabupaten Maluku Barat Daya 0 0
215 Kabupaten Maluku Tengah 0 0
216 Kabupaten Maluku Tenggara 0 0
217 Kabupaten Mamasa 0 0
218 Kabupaten Mamuju 0 0
219 Kabupaten Mamuju Tengah 0 0
220 Kabupaten Mandailing Natal 0 0
221 Kabupaten Manggarai 0 0
222 Kabupaten Manggarai Barat 0 0
223 Kabupaten Manggarai Timur 0 0
224 Kabupaten Manokwari 0 0
225 Kabupaten Maros 0 0
226 Kabupaten Melawi 0 0
227 Kabupaten Mempawah 0 0
228 Kabupaten Merangin 0 0
229 Kabupaten Merauke 0 0
230 Kabupaten Mesuji 0 0
231 Kabupaten Mimika 0 0
232 Kabupaten Minahasa 0 0
233 Kabupaten Minahasa Selatan 0 0
234 Kabupaten Minahasa Tenggara 0 0
235 Kabupaten Minahasa Utara 0 0
236 Kabupaten Mojokerto 0 0
237 Kabupaten Morowali 0 0
238 Kabupaten Morowali Utara 0 0
239 Kabupaten Muara Enim 0 0
240 Kabupaten Muaro Jambi 0 0
241 Kabupaten Mukomuko 0 0
242 Kabupaten Muna 0 0
243 Kabupaten Muna Barat 0 0
244 Kabupaten Murung Raya 0 0
245 Kabupaten Musi Banyuasin 0 0
246 Kabupaten Musi Rawas 0 0
247 Kabupaten Musi Rawas Utara 0 0
248 Kabupaten Nabire 0 0
249 Kabupaten Nagan Raya 0 0
250 Kabupaten Nagekeo 0 0
251 Kabupaten Natuna 0 0
252 Kabupaten Ngada 0 0
253 Kabupaten Nganjuk 0 0
254 Kabupaten Ngawi 0 0
255 Kabupaten Nias 0 0
256 Kabupaten Nias Selatan 0 0
257 Kabupaten Nunukan 0 0
258 Kabupaten Ogan Ilir 0 0
259 Kabupaten Ogan Komering Ilir 0 0
260 Kabupaten Ogan Komering Ulu 0 0
261 Kabupaten Oku Selatan 0 0
262 Kabupaten Oku Timur 0 0
263 Kabupaten Pacitan 0 0
264 Kabupaten Padang Lawas 0 0
265 Kabupaten Padang Pariaman 0 0
266 Kabupaten Pakpak Bharat 0 0
267 Kabupaten Pamekasan 0 0
268 Kabupaten Pandeglang 0 0
269 Kabupaten Pangandaran 0 0
270 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 0 0
271 Kabupaten Paniai 0 0
272 Kabupaten Parigi Moutong 0 0
273 Kabupaten Pasaman 0 0
274 Kabupaten Pasaman Barat 0 0
275 Kabupaten Pasangkayu 0 0
276 Kabupaten Paser 0 0
277 Kabupaten Pasuruan 0 0
278 Kabupaten Pati 0 0
279 Kabupaten Pekalongan 0 0
280 Kabupaten Pelalawan 0 0
281 Kabupaten Pemalang 0 0
282 Kabupaten Penajam Paser Utara 0 0
283 Kabupaten Pesawaran 0 0
284 Kabupaten Pesisir Barat 0 0
285 Kabupaten Pesisir Selatan 0 0
286 Kabupaten Pidie 0 0
287 Kabupaten Pidie Jaya 0 0
288 Kabupaten Pinrang 0 0
289 Kabupaten Pohuwato 0 0
290 Kabupaten Polewali Mandar 0 0
291 Kabupaten Ponorogo 0 0
292 Kabupaten Poso 0 0
293 Kabupaten Pringsewu 0 0
294 Kabupaten Probolinggo 0 0
295 Kabupaten Pulang Pisau 0 0
296 Kabupaten Pulau Morotai 0 0
297 Kabupaten Puncak Jaya 0 0
298 Kabupaten Purbalingga 0 0
299 Kabupaten Purwakarta 0 0
300 Kabupaten Purworejo 0 0
301 Kabupaten Raja Ampat 0 0
302 Kabupaten Rejang Lebong 0 0
303 Kabupaten Rembang 0 0
304 Kabupaten Rokan Hilir 0 0
305 Kabupaten Rokan Hulu 0 0
306 Kabupaten Rote Ndao 0 0
307 Kabupaten Sabu Raijua 0 0
308 Kabupaten Sambas 0 0
309 Kabupaten Samosir 0 0
310 Kabupaten Sampang 0 0
311 Kabupaten Sanggau 0 0
312 Kabupaten Sarmi 0 0
313 Kabupaten Sarolangun 0 0
314 Kabupaten Sekadau 0 0
315 Kabupaten Seluma 0 0
316 Kabupaten Semarang 0 0
317 Kabupaten Seram Bagian Barat 0 0
318 Kabupaten Seram Bagian Timur 0 0
319 Kabupaten Serang 0 0
320 Kabupaten Serdang Bedagai 0 0
321 Kabupaten Seruyan 0 0
322 Kabupaten Siak 0 0
323 Kabupaten Sidenreng Rappang 0 0
324 Kabupaten Sidoarjo 0 0
325 Kabupaten Sigi 0 0
326 Kabupaten Sijunjung 0 0
327 Kabupaten Sikka 0 0
328 Kabupaten Simalungun 0 0
329 Kabupaten Simeulue 0 0
330 Kabupaten Sinjai 0 0
331 Kabupaten Sintang 0 0
332 Kabupaten Situbondo 0 0
333 Kabupaten Sleman 0 0
334 Kabupaten Solok 0 0
335 Kabupaten Solok Selatan 0 0
336 Kabupaten Soppeng 0 0
337 Kabupaten Sorong 0 0
338 Kabupaten Sorong Selatan 0 0
339 Kabupaten Sragen 0 0
340 Kabupaten Subang 0 0
341 Kabupaten Sukabumi 0 0
342 Kabupaten Sukamara 0 0
343 Kabupaten Sukoharjo 0 0
344 Kabupaten Sumba Barat 0 0
345 Kabupaten Sumba Barat Daya 0 0
346 Kabupaten Sumba Tengah 0 0
347 Kabupaten Sumba Timur 0 0
348 Kabupaten Sumbawa 0 0
349 Kabupaten Sumbawa Barat 0 0
350 Kabupaten Sumedang 0 0
351 Kabupaten Sumenep 0 0
352 Kabupaten Tabalong 0 0
353 Kabupaten Tabanan 0 0
354 Kabupaten Takalar 0 0
355 Kabupaten Tambrauw 0 0
356 Kabupaten Tana Toraja 0 0
357 Kabupaten Tanah Bumbu 0 0
358 Kabupaten Tanah Datar 0 0
359 Kabupaten Tanah Laut 0 0
360 Kabupaten Tangerang 0 0
361 Kabupaten Tanggamus 0 0
362 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 0 0
363 Kabupaten Tanjung Jabung Timur 0 0
364 Kabupaten Tapanuli Selatan 0 0
365 Kabupaten Tapanuli Tengah 0 0
366 Kabupaten Tapanuli Utara 0 0
367 Kabupaten Tapin 0 0
368 Kabupaten Tasikmalaya 0 0
369 Kabupaten Tebo 0 0
370 Kabupaten Tegal 0 0
371 Kabupaten Teluk Bintuni 0 0
372 Kabupaten Teluk Wondama 0 0
373 Kabupaten Temanggung 0 0
374 Kabupaten Timor Tengah Selatan 0 0
375 Kabupaten Timor Tengah Utara 0 0
376 Kabupaten Toba 0 0
377 Kabupaten Tojo Una-una 0 0
378 Kabupaten Toli-toli 0 0
379 Kabupaten Toraja Utara 0 0
380 Kabupaten Trenggalek 0 0
381 Kabupaten Tuban 0 0
382 Kabupaten Tulang Bawang 0 0
383 Kabupaten Tulang Bawang Barat 0 0
384 Kabupaten Tulungagung 0 0
385 Kabupaten Wajo 0 0
386 Kabupaten Wakatobi 0 0
387 Kabupaten Way Kanan 0 0
388 Kabupaten Wonogiri 0 0
389 Kabupaten Wonosobo 0 0
390 Kota Administrasi Jakarta Barat 0 0
391 Kota Administrasi Jakarta Pusat 0 0
392 Kota Administrasi Jakarta Selatan 0 0
393 Kota Administrasi Jakarta Timur 0 0
394 Kota Administrasi Jakarta Utara 0 0
395 Kota Ambon 0 0
396 Kota Balikpapan 0 0
397 Kota Banda Aceh 0 0
398 Kota Bandar Lampung 0 0
399 Kota Bandung 0 0
400 Kota Banjar 0 0
401 Kota Banjarbaru 0 0
402 Kota Banjarmasin 0 0
403 Kota Batam 0 0
404 Kota Batu 0 0
405 Kota Baubau 0 0
406 Kota Bekasi 0 0
407 Kota Bengkulu 0 0
408 Kota Bima 0 0
409 Kota Binjai 0 0
410 Kota Bitung 0 0
411 Kota Blitar 0 0
412 Kota Bogor 0 0
413 Kota Bontang 0 0
414 Kota Bukittinggi 0 0
415 Kota Cilegon 0 0
416 Kota Cimahi 0 0
417 Kota Cirebon 0 0
418 Kota Denpasar 0 0
419 Kota Depok 0 0
420 Kota Dumai 0 0
421 Kota Gorontalo 0 0
422 Kota Jambi 0 0
423 Kota Jayapura 0 0
424 Kota Kediri 0 0
425 Kota Kendari 0 0
426 Kota Kotamobagu 0 0
427 Kota Kupang 0 0
428 Kota Langsa 0 0
429 Kota Lhokseumawe 0 0
430 Kota Lubuklinggau 0 0
431 Kota Madiun 0 0
432 Kota Magelang 0 0
433 Kota Makassar 0 0
434 Kota Malang 0 0
435 Kota Manado 0 0
436 Kota Mataram 0 0
437 Kota Medan 0 0
438 Kota Metro 0 0
439 Kota Mojokerto 0 0
440 Kota Padang 0 0
441 Kota Padang Panjang 0 0
442 Kota Padang Sidempuan 0 0
443 Kota Pagar Alam 0 0
444 Kota Palangka Raya 0 0
445 Kota Palembang 0 0
446 Kota Palopo 0 0
447 Kota Palu 0 0
448 Kota Pangkalpinang 0 0
449 Kota Parepare 0 0
450 Kota Pariaman 0 0
451 Kota Pasuruan 0 0
452 Kota Payakumbuh 0 0
453 Kota Pekalongan 0 0
454 Kota Pekanbaru 0 0
455 Kota Pematang Siantar 0 0
456 Kota Pontianak 0 0
457 Kota Prabumulih 0 0
458 Kota Probolinggo 0 0
459 Kota Sabang 0 0
460 Kota Salatiga 0 0
461 Kota Samarinda 0 0
462 Kota Sawahlunto 0 0
463 Kota Semarang 0 0
464 Kota Serang 0 0
465 Kota Sibolga 0 0
466 Kota Singkawang 0 0
467 Kota Solok 0 0
468 Kota Sorong 0 0
469 Kota Subulussalam 0 0
470 Kota Sukabumi 0 0
471 Kota Sungai Penuh 0 0
472 Kota Surabaya I 0 0
473 Kota Surabaya II 0 0
474 Kota Surakarta 0 0
475 Kota Tangerang 0 0
476 Kota Tangerang Selatan 0 0
477 Kota Tanjung Balai 0 0
478 Kota Tanjungpinang 0 0
479 Kota Tarakan 0 0
480 Kota Tasikmalaya 0 0
481 Kota Tebing Tinggi 0 0
482 Kota Tegal 0 0
483 Kota Ternate 0 0
484 Kota Tidore Kepulauan 0 0
485 Kota Tomohon 0 0
486 Kota Yogyakarta 0 0
487 Provinsi Aceh 0 0
488 Provinsi Bali 0 0
489 Provinsi Banten 0 0
490 Provinsi Bengkulu 0 0
491 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 0 0
492 Provinsi DKI Jakarta 0 0
493 Provinsi Gorontalo 0 0
494 Provinsi Jambi 0 0
495 Provinsi Jawa Barat 0 0
496 Provinsi Jawa Tengah 0 0
497 Provinsi Jawa Timur 0 0
498 Provinsi Kalimantan Barat 0 0
499 Provinsi Kalimantan Selatan 0 0
500 Provinsi Kalimantan Tengah 0 0
501 Provinsi Kalimantan Timur 0 0
502 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0 0
503 Provinsi Kepulauan Riau 0 0
504 Provinsi Lampung 0 0
505 Provinsi Maluku 0 0
506 Provinsi Maluku Utara 0 0
507 Provinsi Nusa Tenggara Barat 0 0
508 Provinsi Nusa Tenggara Timur 0 0
509 Provinsi Papua 0 0
510 Provinsi Papua Barat 0 0
511 Provinsi Riau 0 0
512 Provinsi Sulawesi Barat 0 0
513 Provinsi Sulawesi Selatan 0 0
514 Provinsi Sulawesi Tengah 0 0
515 Provinsi Sulawesi Tenggara 0 0
516 Provinsi Sulawesi Utara 0 0
517 Provinsi Sumatera Barat 0 0
518 Provinsi Sumatera Selatan 0 0
519 Provinsi Sumatera Utara 0 0
520 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 0 0
521 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 0 0
Total Kehadiran 267 201