Data Anggota Per Provinsi
| No | Provinsi | Kantah | Jumlah Anggota |
|---|---|---|---|
| 1 | Provinsi Bali | Kabupaten Badung | 40 |
| 2 | Provinsi Bali | Kabupaten Bangli | 8 |
| 3 | Provinsi Bali | Kabupaten Buleleng | 13 |
| 4 | Provinsi Bali | Kabupaten Gianyar | 18 |
| 5 | Provinsi Bali | Kabupaten Jembrana | 20 |
| 6 | Provinsi Bali | Kabupaten Karangasem | 13 |
| 7 | Provinsi Bali | Kabupaten Klungkung | 18 |
| 8 | Provinsi Bali | Kabupaten Tabanan | 29 |
| 9 | Provinsi Bali | Kota Denpasar | 25 |
| 10 | Provinsi Bali | Provinsi Bali | 13 |
| Total Keseluruhan | 197 | ||
Pemberitahuan