Data Anggota Per Provinsi
| No | Provinsi | Kantah | Jumlah Anggota |
|---|---|---|---|
| 1 | Provinsi DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 7 |
| 2 | Provinsi DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 3 |
| 3 | Provinsi DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | 4 |
| 4 | Provinsi DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | 14 |
| 5 | Provinsi DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | 6 |
| 6 | Provinsi DKI Jakarta | Provinsi DKI Jakarta | 8 |
| Total Keseluruhan | 42 | ||
Pemberitahuan