Data Anggota Per Provinsi
| No | Provinsi | Kantah | Jumlah Anggota |
|---|---|---|---|
| 1 | Provinsi Maluku | Kabupaten Buru | 6 |
| 2 | Provinsi Maluku | Kabupaten Buru Selatan | 0 |
| 3 | Provinsi Maluku | Kabupaten Kepulauan Aru | 0 |
| 4 | Provinsi Maluku | Kabupaten Kepulauan Tanimbar | 3 |
| 5 | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | 0 |
| 6 | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Tengah | 13 |
| 7 | Provinsi Maluku | Kabupaten Maluku Tenggara | 2 |
| 8 | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Barat | 1 |
| 9 | Provinsi Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | 2 |
| 10 | Provinsi Maluku | Kota Ambon | 3 |
| 11 | Provinsi Maluku | Provinsi Maluku | 2 |
| Total Keseluruhan | 32 | ||
Pemberitahuan