Data Anggota Per Provinsi
| No | Provinsi | Kantah | Jumlah Anggota |
|---|---|---|---|
| 1 | Provinsi Papua | Kabupaten Biak Numfor | 1 |
| 2 | Provinsi Papua | Kabupaten Jayapura | 0 |
| 3 | Provinsi Papua | Kabupaten Jayawijaya | 3 |
| 4 | Provinsi Papua | Kabupaten Keerom | 1 |
| 5 | Provinsi Papua | Kabupaten Kepulauan Yapen | 2 |
| 6 | Provinsi Papua | Kabupaten Merauke | 1 |
| 7 | Provinsi Papua | Kabupaten Mimika | 2 |
| 8 | Provinsi Papua | Kabupaten Nabire | 0 |
| 9 | Provinsi Papua | Kabupaten Paniai | 1 |
| 10 | Provinsi Papua | Kabupaten Puncak Jaya | 1 |
| 11 | Provinsi Papua | Kabupaten Sarmi | 2 |
| 12 | Provinsi Papua | Kota Jayapura | 0 |
| 13 | Provinsi Papua | Provinsi Papua | 13 |
| Total Keseluruhan | 27 | ||
Pemberitahuan