Data Anggota Per Provinsi
| No | Provinsi | Kantah | Jumlah Anggota |
|---|---|---|---|
| 1 | Provinsi Jambi | Kabupaten Batanghari | 9 |
| 2 | Provinsi Jambi | Kabupaten Bungo | 8 |
| 3 | Provinsi Jambi | Kabupaten Kerinci | 9 |
| 4 | Provinsi Jambi | Kabupaten Merangin | 18 |
| 5 | Provinsi Jambi | Kabupaten Muaro Jambi | 14 |
| 6 | Provinsi Jambi | Kabupaten Sarolangun | 17 |
| 7 | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 8 |
| 8 | Provinsi Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 10 |
| 9 | Provinsi Jambi | Kabupaten Tebo | 6 |
| 10 | Provinsi Jambi | Kota Jambi | 15 |
| 11 | Provinsi Jambi | Kota Sungai Penuh | 6 |
| 12 | Provinsi Jambi | Provinsi Jambi | 16 |
| Total Keseluruhan | 136 | ||
Pemberitahuan