Data Anggota Per Provinsi
| No | Provinsi | Kantah | Jumlah Anggota |
|---|---|---|---|
| 1 | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Fakfak | 1 |
| 2 | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Kaimana | 5 |
| 3 | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Manokwari | 4 |
| 4 | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | 0 |
| 5 | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Sorong | 5 |
| 6 | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Sorong Selatan | 2 |
| 7 | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Tambrauw | 3 |
| 8 | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Teluk Bintuni | 2 |
| 9 | Provinsi Papua Barat | Kabupaten Teluk Wondama | 4 |
| 10 | Provinsi Papua Barat | Kota Sorong | 9 |
| 11 | Provinsi Papua Barat | Provinsi Papua Barat | 12 |
| Total Keseluruhan | 47 | ||
Pemberitahuan